

Канальный кондиционер Zanussi ZACD-18H/N1
Гарантия
Гарантия сервисного центра производителя
Товар сертифицирован
Гарантия производителя:
36 мес.
Доставка по Киеву: 100 грн.
Доставка за пределы города по тарифу 10 грн./км
Интервал доставки: с 8:00 до 21:00
Ближайшее время доставки: Завтра
При сумме заказа выше 2000 грн. доставка бесплатно.
-
Характеристики
-
Отзывы
Производитель | Zanussi |
Страна производитель | Гонконг |
Тип установки |
канальные |
Площадь помещения | До 50 м² |
Тип компрессора |
обычный |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,8 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Теплопроизводительность, BTU | 19800 |
Расход воздуха (внутренний/ внешний блок), м3/ч | 1300/2790 |
Расход воздуха, м3/ч. | 1300 |
Уровень шума, внутренний блок (дБ) | 29 |
Уровень шума, наружный блок (дБ) | 53 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +21 - +43/-7 - +24 °С |
Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение) | 1,69/1,9 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Тип фреона | R410A |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | Ø6,35 (1/4’) |
Диаметр труб хладагента (газ) | Ø12,7 (1/2’) |
Размеры внутреннего блока, мм | 1189x260x663 |
Размеры наружного блока, мм | 866х535х304 |
Вес внутреннего блока, кг | 32 |
Вес наружного блока, кг | 39 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/С |
Класс энергоэффективности (EER) | C |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Гарантия, мес. | 36 |
Цвет | Белый |
Мощность в режиме охлаждения (кВт) | 5,2 |
МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА (КВТ) | 5,8 |
УРОВЕНЬ ШУМА, ВНУТРЕННИЙ БЛОК (ДБ) | 29 |
Вес, кг | 49 |
-
Характеристики
-
Отзывы
Список отзывов пуст, напишите первыми :)