

Sakata SIH/SOH-085SHDB
Доставка по Киеву: 100 грн.
Доставка за пределы города по тарифу 10 грн./км
Интервал доставки: с 8:00 до 21:00
Ближайшее время доставки: Завтра
При сумме заказа выше 2000 грн. доставка бесплатно.
25 438 грн.
Нет в наличии
-
Характеристики
-
Отзывы
Производитель | Sakata |
Основные характеристики
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 8200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2860 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2985 Вт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 45 дБ / 50 дБ |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 110x32.5x24.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 83.2x70.2x31.2 см |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Вес внешнего блока | 55 кг |
-
Характеристики
-
Отзывы
Список отзывов пуст, напишите первыми :)